11/10にリンクバルの2017年9月期通期決算の発表がありました。
良い決算でした。
決算の概要
2017年9月期第1~4四半期累計
売上 | 経常利益 | |
---|---|---|
2017年1~4Q(百万円) | 2652 | 494 |
2016年1~4Q(百万円) | 2144 | 311 |
前年比 | +24% | +59% |
2017年9月期第4四半期のみ
売上 | 経常利益 | |
---|---|---|
2017年4Q(百万円) | 738 | 123 |
2016年4Q(百万円) | 626 | 107 |
前年比 | +18% | +15% |
業績予想に対する進捗率
売上 | 経常利益 | |
---|---|---|
2017年1~4Q(百万円) | 2652 | 494 |
通期予想(百万円)※ | 2667 | 407 |
進捗率 | 99% | 121% |
※11月7日の修正前の業績予想
言うことない好調な決算です。他者街コンの売上がまた増えました。
17-1Q | 17-2Q | 17-3Q | 17-4Q | |
---|---|---|---|---|
自社売上(百万円) | 342 | 328 | 309 | 331 |
前年比 | +1% | +4% | -11% | -11% |
他社売上(百万円) | 261 | 240 | 302 | 352 |
前年比 | +110% | +78% | +67% | +56% |
各KPIの推移も順調です。
17-1Q | 17-2Q | 17-3Q | 17-4Q | |
---|---|---|---|---|
イベント掲載数(件) | 20,133 | 20,919 | 23,475 | 32,435 |
前年比 | +181% | +126% | +89% | +96% |
会員数(人) | 813,649 | 895,072 | 981,970 | 1,067,865 |
前年比 | +50% | +51% | +48% | +46% |
会員純増数(人) | 80,488 | 81,423 | 86,898 | 85,895 |
前年比 | +71% | +63% | +22% | +23% |
アクティブ率 | 25.2% | 22.5% | 23.1% | 24.0% |
会員数はついに100万人を突破しました。
アクティブ率が向上しているのが好印象です。
2018年9月期業績予想
売上 | 経常利益 | |
---|---|---|
2018年(百万円) | 2905 | 568 |
2017年(百万円) | 2652 | 494 |
前年比 | +10% | +15% |
業績予想は10%増収15%増益となりました。
これは保守的過ぎる予想だと思います。
4Qだけで738百万円の売上を稼いでいるのだから、最低でも738百万円×4=2952百万円は行けそうです。
投資判断
株価は決算後、少し上がりました。
※2017.11.30に株価チャートを追加で掲載しました。
昨日の終値は2388円、会社予想に基づく予想PERは21.5倍です。
ただし、会社予想が弱気なのでPERはこれより少し低そうです。
フェアバリュー~少し割安くらいだと思います。
継続保有です。