1.運用結果
| 現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長男 | 4,275,068 | 1,091,605 | 191.5% | -3.4% | 6.5% |
| 日経平均 | 28,041 | 17,375 | 61.4% | 2.3% | 7.5% |
| マザーズ | 749 | 861 | -12.9% | 0.1% | 2.6% |
※2022年1月に110万円を追加。通算リターンは入金の影響を除く。

2.長男のポートフォリオ
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 2000 | 189 | 679 | 1,358,000 | 259% | 3% |
| ギークス(7060) | 700 | 1,079 | 989 | 692,300 | -8% | -16% |
| WDBココ(7079) | 100 | 5,060 | 4,840 | 484,000 | -4% | -11% |
| ワンキャリア(4377) | 300 | 2,380 | 4,505 | 1,351,500 | 89% | -2% |
| ICS(4495) | 200 | 1,473 | 1,348 | 269,600 | -8% | 3% |
| 現金 | 119,668 | |||||
| 合計 | 4,275,068 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
| 日付 | 銘柄 | 金額 |
| 2023.3.31 | セルシス | 16,000 |
4.父のコメント
省略します。
5.次男のポートフォリオ
今月の取引はなし。
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 800 | 558 | 679 | 543,200 | 22% |
| ギークス(7060) | 300 | 1,178 | 989 | 296,700 | -16% |
| WDBココ(7079) | 100 | 5,480 | 4,840 | 484,000 | -12% |
| ワンキャリア(4377) | 100 | 2,242 | 4,505 | 450,500 | 101% |
| ICS(4495) | 100 | 1,473 | 1,348 | 134,800 | -8% |
| 現金 | 35,649 | ||||
| 合計 | 2,100,000 | 1,944,849 | -7% |
6.三男のポートフォリオ
今月の取引はなし。
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 500 | 764 | 679 | 339,500 | -11% |
| ギークス(7060) | 500 | 1,175 | 989 | 494,500 | -16% |
| WDBココ(7079) | 100 | 4,680 | 4,840 | 484,000 | 3% |
| ビートレンド(4020) | 100 | 1,160 | 999 | 99,900 | -14% |
| ICS(4495) | 200 | 1,444 | 1,348 | 269,600 | -7% |
| 現金 | 53,417 | ||||
| 合計 | 2,100,000 | 1,740,917 | -17% |



