9月1日終値を8月末の記録とします。
1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 3,979,807 | 1,091,605 | 264.6% | -7.1% | 17.7% |
日経平均 | 28,451 | 17,375 | 63.7% | 2.4% | 3.7% |
ジャスダック | 189 | 114 | 65.6% | 1.3% | 3.8% |
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 2000 | 189 | 872 | 1,744,000 | 361% | -12% |
ギークス | 700 | 1,079 | 1,623 | 1,136,100 | 50% | 2% |
ベガ | 200 | 1,849 | 1,125 | 225,000 | -39% | 0% |
アルファポリス | 200 | 3,128 | 3,330 | 666,000 | 6% | -11% |
PCデポ | 400 | 556 | 470 | 188,000 | -15% | -2% |
現金 | 20,707 | |||||
合計 | 3,979,807 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
三男のジュニアNISA口座を開設し、アートスパーク(3663)を購入しました。
ギークスも購入するつもりだったのですが、指値に当たらず、そのまま上がってしまいました。
NISA枠の関係で、購入単価を上げると株数が減ってしまいます。
NISAってそういうところが本当に使いづらいですよね。
残りの枠で何を買おうか検討中です。
5.次男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 800 | 558 | 872 | 697,600 | 56% | -12% |
ギークス | 200 | 1,083 | 1,623 | 324,600 | 50% | 2% |
ベガ | 100 | 1,871 | 1,125 | 112,500 | -40% | 0% |
アルファポリス | 100 | 3,153 | 3,330 | 333,000 | 6% | -11% |
現金 | 5,869 | |||||
合計 | 1,473,569 |
6.三男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 800 | 764 | 872 | 436,000 | 5% | ― |
現金 | 618,000 | |||||
合計 | 1,054,000 |