7月29日終値時点で7月を締めます。
1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 4,284,807 | 1,091,605 | 292.5% | 3.5% | 26.7% |
日経平均 | 27,782 | 17,375 | 59.9% | -3.5% | 1.2% |
ジャスダック | 186 | 114 | 63.6% | -0.8% | 2.5% |
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 2000 | 189 | 990 | 1,980,000 | 423% | 18% |
ギークス | 700 | 1,079 | 1,597 | 1,17,900 | 48% | -15% |
ベガ | 200 | 1,849 | 1,125 | 225,000 | -39% | -13% |
アルファポリス | 200 | 3,128 | 3,750 | 750,000 | 20% | 10% |
PCデポ | 400 | 556 | 478 | 191,200 | -14% | 0% |
現金 | 20,707 | |||||
合計 | 4,284,807 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
今月は省略します。
5.次男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 800 | 558 | 990 | 792,000 | 77% | 18% |
ギークス | 200 | 1,083 | 1,597 | 319,400 | 47% | -15% |
ベガ | 100 | 1,871 | 1,125 | 112,500 | -40% | -13% |
アルファポリス | 100 | 3,153 | 3,750 | 375,000 | 19% | 10% |
現金 | 5,869 | |||||
合計 | 1,604,769 |