1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 4,464,748 | 1,091,605 | 309.0% | 7.9% | 32.1% |
日経平均 | 28,893 | 17,375 | 66.3% | -2.2% | 5.3% |
ジャスダック | 186 | 114 | 63.6% | -2.7% | 2.5% |
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 2000 | 189 | 1,176 | 2,352,000 | 521% | 23% |
ギークス | 700 | 1,079 | 1,459 | 1,021,300 | 35% | -2% |
アルファポリス | 200 | 3,128 | 3,095 | 619,000 | -1% | -13% |
PCデポ | 400 | 556 | 458 | 183,200 | -18% | -3% |
現金 | 289,248 | |||||
合計 | 4,464,748 |
※先月末の株価は9月29日終値ベース
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
主力のアートスパークが上昇したことにより年次リターンは+30%を超えました。
全体相場は下落したようですが、正直ニュースもろくに見ていないので、理由はわかりません。
とりあえず岸田首相が金融所得税率の引き上げを見送ったらしいというのは知っています。
我が家の家計にダイレクトに響く問題なので。
5.次男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 800 | 558 | 1,176 | 940,800 | 111% | 23% |
ギークス | 200 | 1,083 | 1,459 | 291,800 | 35% | -2% |
ベガ | 0 | 1,871 | 0 | |||
アルファポリス | 0 | 3,153 | 0 | |||
現金 | 486,279 | |||||
合計 | 1,718,879 |
ベガ、アルファポリスを売却。売却資金は2022年のNISA枠に充てる予定。
6.三男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 500 | 764 | 1,176 | 588,000 | 54% | 23% |
ギークス | 200 | 1,561 | 1,459 | 291,800 | -7% | -2% |
現金 | 305,800 | |||||
合計 | 1,185,600 |