2024年11月30日終値を記載しています。
1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 5,207,075 | 1,091,605 | +255.0% | +9.0% | +31.9% |
日経平均 | 38,208 | 17,375 | +119.9% | -2.2% | +14.2% |
グロース250 | 644 | 861 | -25.2% | +2.2% | -8.8% |
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 1000 | 189 | 1,343 | 1,343,000 | +610% | +10% |
WDBココ(7079) | 200 | 4,785 | 3,550 | 710,000 | -26% | -7% |
ワンキャリア(4377) | 200 | 2,380 | 5,000 | 1,000,000 | +110% | +19% |
MHT(9218) | 600 | 816 | 702 | 421,200 | -14% | -15% |
Rebase(5138) | 400 | 954 | 1,258 | 503,200 | +32% | +31% |
オープンワーク(9236) | 1,200 | 607 | 700 | 840,000 | +15% | +25% |
コージンバイオ(177A) | 200 | 1,781 | 1,713 | 342,600 | -4% |
-5% |
現金 | 47,075 | |||||
合計 | 5,207,075 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
省略します。
5.次男のポートフォリオ
11月21日にシンクロ・フード(3963)を418円で100株売却。
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 400 | 558 | 1,343 | 537,200 | +141% |
WDBココ(7079) | 100 | 5,480 | 3,550 | 355,000 | -35% |
ワンキャリア(4377) | 100 | 2,242 | 5,000 | 500,000 | +123% |
MHT(9218) | 200 | 805 | 702 | 140,400 | -13% |
Rebase(5138) | 200 | 991 | 1,258 | 251,600 | +27% |
シンクロ(3963) | 0 | ||||
オープンワーク(5139) | 400 | 632 | 700 | 280,000 | +11% |
コージンバイオ(177A) | 100 | 1,766 | 1,713 | 171,300 | -3% |
現金 | 68,376 | ||||
合計 | 2,100,000 | 2,303,876 | +10% |
6.三男のポートフォリオ
11月21日にシンクロ・フード(3963)を418円で400株売却、同日ブティックス(9272)を1386円で100株購入。
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 500 | 764 | 1,343 | 671,500 | +76% |
WDBココ(7079) | 100 | 4,680 | 3,550 | 355,000 | -24% |
シンクロ(3963) | 0 | ||||
MHT(9218) | 100 | 828 | 702 | 70,200 | -15% |
Rebase(5138) | 200 | 934 | 1,258 | 251,600 | +35% |
オープンワーク(5139) | 300 | 752 | 700 | 210,000 | -7% |
ブティックス(9272) | 100 | 1,386 | 1,430 | 143,000 | +3% |
現金 | 42,611 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,743,911 | -17% |