2022年6月30日終値を記載しています。
1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 3,684,816 | 1,091,605 | 151.9% | -7.9% | -37.0% |
日経平均 | 27,283 | 17,375 | 51.9% | -3.3% | -8.3% |
マザーズ | 670 | 861 | -23.1% | -1.2% | -33.0% |
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 2000 | 189 | 677 | 1,354,000 | 258% | -14% |
ギークス | 700 | 1,079 | 1,032 | 722,400 | -4% | 18% |
ココペリ | 400 | 2,031 | 733 | 293,200 | -64% | -11% |
WDBココ | 100 | 5,066 | 4,425 | 442,500 | -13% | -14% |
ワンキャリア | 300 | 2,380 | 2,181 | 654,300 | -8% | -14% |
スペースマーケット | 400 | 726 | 460 | 184,000 | -37% | -4% |
現金 | 44,604 | |||||
合計 | 3,695,004 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
日付 | 銘柄 | 金額 |
---|---|---|
2022.6.10 | ギークス | 7,000 |
2022.6.22 | WDBココ | 4,000 |
4.父のコメント
家族でノロウイルスに感染したりして、更新する暇がありませんでした。
今年はコロナにもかかりましたし、毎週のように誰かが熱を出し、大変な日々を送っています。
まあ、それでも夫婦協力しながら何とかやれています(長男も大きな戦力になってくれています!)。
月1回と言えど、ブログの更新が段々と負担になってきたので、今後しばらくは更新を半期に一度にしようと思います。
どうせ売買はしないと思うので。
次回の更新は2022年12月末です。
今は子供たちとの忙しない毎日を楽しみたいと思います。
5.次男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 800 | 558 | 677 | 541,600 | 21% |
ギークス | 300 | 1,178 | 1,032 | 309,600 | -12% |
ココペリ | 400 | 1,720 | 733 | 293,200 | -57% |
スペースマ | 400 | 756 | 460 | 184,000 | -39% |
ワンキャリア | 200 | 2,242 | 2,181 | 436,200 | -3% |
現金 | 22,136 | ||||
合計 | 1,786,736 |
6.三男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 500 | 764 | 677 | 338,500 | -11% |
ギークス | 200 | 1,561 | 1,032 | 206,400 | -34% |
ココペリ | 100 | 2,113 | 733 | 73,300 | -65% |
スペースマ | 100 | 820 | 460 | 46,000 | -44% |
現金 | 16,002 | ||||
合計 | 680,202 |