1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 3,873,454 | 1,091,605 | +164.1% | -8.7% | -1.8% |
日経平均 | 38,406 | 17,375 | +121.0% | -4.9% | +14.8% |
グロース250 | 647 | 861 | -24.8% | -13.3% | -8.4% |
※2022年1月に110万円を追加。通算リターンは入金の影響を除く。
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 2000 | 189 | 833 | 1,666,000 | +340% | -5% |
WDBココ(7079) | 100 | 5,060 | 4,500 | 450,000 | -11% | -2% |
ワンキャリア(4377) | 300 | 2,380 | 3,475 | 1,042,500 | +46% | -13% |
MHT(9218) | 200 | 828 | 832 | 166,400 | +0% | -13% |
Rebase(5138) | 200 | 935 | 854 | 170,800 | -9% | -16% |
JMAS(9236) | 100 | 2,280 | 2,070 | 207,000 | -9% | -14% |
オープンワーク(5139) | 200 | 865 | 636 | 127,200 | -26% | -13% |
現金 | 43,554 | |||||
合計 | 3,873,454 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
省略します。
5.次男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 800 | 558 | 833 | 666,400 | +49% |
WDBココ(7079) | 100 | 5,480 | 4,500 | 450,000 | -18% |
ワンキャリア(4377) | 100 | 2,242 | 3,475 | 347,500 | +55% |
MHT(9218) | 100 | 828 | 832 | 83,200 | +0% |
Rebase(5138) | 100 | 1,026 | 854 | 85,400 | -17% |
シンクロ(3963) | 100 | 655 | 553 | 55,300 | -16% |
オープンワーク(5139) | 100 | 863 | 636 | 63,600 | -26% |
現金 | 10,859 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,762,259 | -16% |
6.三男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 500 | 764 | 833 | 416,500 | +9% |
WDBココ(7079) | 100 | 4,680 | 4,500 | 450,000 | -4% |
シンクロ(3963) | 400 | 567 | 553 | 221,200 | -2% |
MHT(9218) | 100 | 828 | 832 | 83,200 | +0% |
Rebase(5138) | 200 | 934 | 854 | 170,800 | -9% |
オープンワーク(5139) | 200 | 863 | 636 | 127,200 | -26% |
現金 | 49,378 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,518,278 | -28% |