ポートフォリオ運用報告(2024年12月末)

2024年12月30日終値を記載しています。

1.運用結果

※通算はブログ開始(2016年11月12日)以来のリターン
※2022年1月に110万円を追加。通算リターンは入金の影響を除く。
  現在値 ブログ開始時 通算 月次 年次
長男 5,328,487 1,091,605 +263.3% +2.3% +35.0%
日経平均 39,895 17,375 +129.6% +4.4% +19.2%
グロース250 644 861 -25.2% +0.0% -8.8%

2.長男のポートフォリオ

銘柄 株数 購入単価 現在値 評価額 損益率 先月比
セルシス(3663) 1000 189 1,368 1,368,000 +623% +2%
WDBココ(7079) 200 4,785 3,450 690,000 -28% -3%
ワンキャリア(4377) 200 2,379 4,795 959,000 +102% -4%
MHT(9218) 600 816 734 440,400 -10% +5%
Rebase(5138) 400 954 1,424 569,600 +49% +13%
オープンワーク(9236) 1,200 607 766 919,200 +26% +9%
コージンバイオ(177A) 200 1,781 1,676 335,200 -6%
-2%
現金       47,087    
合計       5,328,487    

3.売買・配当履歴

売却

なし

購入

なし

配当

なし

4.父のコメント

省略します。

5.次男のポートフォリオ

銘柄 株数 購入単価 現在値 評価額 損益率
セルシス(3663) 400 558 1,368 547,200 +145%
WDBココ(7079) 100 5,480 3,450 345,000 -37%
ワンキャリア(4377) 100 2,242 4,795 479,500 +114%
MHT(9218) 300 764 734 220,200 -4%
Rebase(5138) 200 991 1,424 284,800 +44%
オープンワーク(5139) 400 632 766 306,400 +21%
コージンバイオ(177A) 100 1,766 1,676 167,600 -3%
現金       180  
合計   2,100,000   2,350,880 +12%

 

6.三男のポートフォリオ

銘柄 株数 購入単価 現在値 評価額 損益率
セルシス(3663) 500 764 1,368 684,000 +79%
WDBココ(7079) 100 4,680 3,450 345,000 -26%
MHT(9218) 100 828 734 73,400 -11%
Rebase(5138) 200 934 1,424 284,800 +52%
オープンワーク(5139) 300 752 766 229,800 +2%
ブティックス(9272) 100 1,386 1,530 153,000 +10%
現金       42,619  
合計   2,100,000   1,812,619 -14%

↓クリックお願いします!
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする