2025年1月31日終値を記載しています。
1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 5,290,694 | 1,091,605 | +260.7% | -0.7% | -0.7% |
日経平均 | 39,572 | 17,375 | +127.8% | -0.8% | -0.8% |
グロース250 | 651 | 861 | -24.4% | +1.0% | +1.0% |
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 1000 | 189 | 1,403 | 1,403,000 | +641% | +3% |
WDBココ(7079) | 200 | 4,785 | 3,400 | 680,000 | -29% | -1% |
ワンキャリア(4377) | 200 | 2,379 | 4,380 | 876,000 | +84% | -9% |
MHT(9218) | 600 | 816 | 792 | 475,200 | -3% | +8% |
Rebase(5138) | 400 | 954 | 1,447 | 578,800 | +52% | +2% |
オープンワーク(9236) | 1,200 | 607 | 766 | 919,200 | +26% | +0% |
コージンバイオ(177A) | 200 | 1,781 | 1,557 | 311,400 | -13% |
-7% |
現金 | 47,094 | |||||
合計 | 5,290,694 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
省略します。
5.次男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 400 | 558 | 1,403 | 561,200 | +151% |
WDBココ(7079) | 100 | 5,480 | 3,400 | 340,000 | -38% |
ワンキャリア(4377) | 100 | 2,242 | 4,380 | 438,000 | +96% |
MHT(9218) | 300 | 764 | 792 | 237,600 | +4% |
Rebase(5138) | 200 | 991 | 1,447 | 289,400 | +46% |
オープンワーク(5139) | 400 | 632 | 766 | 306,400 | +21% |
コージンバイオ(177A) | 100 | 1,766 | 1,557 | 155,700 | -12% |
現金 | 383 | ||||
合計 | 2,100,000 | 2,328,683 | +11% |
6.三男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 500 | 764 | 1,403 | 701,500 | +84% |
WDBココ(7079) | 100 | 4,680 | 3,400 | 340,000 | -27% |
MHT(9218) | 100 | 828 | 792 | 79,200 | -4% |
Rebase(5138) | 200 | 934 | 1,447 | 289,400 | +55% |
オープンワーク(5139) | 300 | 752 | 766 | 229,800 | +2% |
ブティックス(9272) | 100 | 1,386 | 1,710 | 171,000 | +23% |
現金 | 42,619 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,853,519 | -12% |