1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 3,946,284 | 1,091,605 | +169.1% | +3.0% | -1.7% |
日経平均 | 33,204 | 17,375 | +91.1% | -0.8% | +27.2% |
マザーズ | 706 | 861 | -17.9% | -1.4% | -3.3% |
※2022年1月に110万円を追加。通算リターンは入金の影響を除く。
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 2000 | 189 | 719 | 1,438,000 | +280% | -2% |
WDBココ(7079) | 100 | 5,060 | 4,645 | 464,500 | -8% | 0% |
ワンキャリア(4377) | 300 | 2,380 | 4,070 | 1,221,000 | +71% | +12% |
ICS(4495) | 200 | 1,473 | 1,362 | 272,400 | -8% | -5% |
MHT(9218) | 200 | 828 | 814 | 162,800 | -2% | -4% |
Rebase(5138) | 100 | 1,026 | 850 | 85,000 | -17% | -15% |
JMAS(9236) | 100 | 2,280 | 3,020 | 302,000 | +32% | +18% |
現金 | 584 | |||||
合計 | 3,946,584 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
省略します。
5.次男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 800 | 558 | 719 | 575,200 | +29% |
WDBココ(7079) | 100 | 5,480 | 4,645 | 464,500 | -15% |
ワンキャリア(4377) | 100 | 2,242 | 4,070 | 407,000 | +82% |
ICS(4495) | 100 | 1,473 | 1,362 | 136,200 | -8% |
MHT(9218) | 100 | 828 | 814 | 81,400 | -2% |
Rebase(5138) | 100 | 1,026 | 850 | 85,000 | % |
現金 | 14,919 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,764,219 | -16% |
6.三男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 500 | 764 | 719 | 359,500 | -4% |
WDBココ(7079) | 100 | 4,680 | 4,645 | 464,500 | -1% |
ICS(4495) | 200 | 1,444 | 1,362 | 272,400 | 0% |
シンクロ(3963) | 400 | 567 | 648 | 259,200 | 27% |
MHT(9218) | 100 | 828 | 814 | 81,400 | 2% |
Rebase(5138) | 100 | 1,026 | 850 | 85,000 | -3% |
現金 | 23,907 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,545,907 | -26% |