1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 3,831,584 | 1,091,605 | 161.2% | 2.2% | -4.6% |
日経平均 | 33,487 | 17,375 | 92.7% | 8.5% | 28.3% |
マザーズ | 717 | 861 | -16.7% | 10.5% | -1.9% |
※2022年1月に110万円を追加。通算リターンは入金の影響を除く。
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 2000 | 189 | 734 | 1,468,000 | 288% | 4% |
ギークス(7060) | 0 | 1,079 | 464 | -27% | ||
WDBココ(7079) | 100 | 5,060 | 4,645 | 464,500 | -8% | -10% |
ワンキャリア(4377) | 300 | 2,380 | 3,620 | 1,086,000 | 52% | 13% |
ICS(4495) | 200 | 1,473 | 1,440 | 288,000 | -2% | 1% |
MHT(9218) | 200 | 828 | 846 | 169,200 | 2% | 12% |
Rebase(5138) | 100 | 1,026 | 999 | 99,900 | -3% | -2% |
JMAS(9236) | 100 | 2,280 | 2,554 | 255,400 | 12% | 22% |
現金 | 584 | |||||
合計 | 3,831,584 |
3.売買・配当履歴
売却
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 売却単価 | 損益 | 損益率 | 購入日 | 売却日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギークス(7060) | 700 | 1,079 | 515 |
-394,680 |
-52% | 2020.9.30 | 2023.11.16 |
購入
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 購入日 |
---|---|---|---|
MHT(9218) | 100 | 828 | 2023.11.17 |
Rebase(5138) | 100 | 1,026 | 2023.11.17 |
JMAS(9236) | 100 | 2,280 | 2023.11.22 |
配当
なし
4.父のコメント
省略します。
5.次男のポートフォリオ
NISA枠にてギークス(7060)を515円で300株売却し、MHT(9218)を828円で100株購入、特定口座にてRebase(5138)を1,026円で100株購入。
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 800 | 558 | 734 | 587,200 | 31% |
ギークス(7060) | 0 | 1,178 | 464 | ||
WDBココ(7079) | 100 | 5,480 | 4,645 | 464,500 | -15% |
ワンキャリア(4377) | 100 | 2,242 | 3,620 | 362,000 | 62% |
ICS(4495) | 100 | 1,473 | 1,440 | 144,000 | -2% |
MHT(9218) | 100 | 828 | 846 | 84,600 | 2% |
Rebase(5138) | 100 | 1,026 | 999 | 99,900 | -3% |
現金 | 14,919 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,757,119 | -16% |
6.三男のポートフォリオ
NISA枠にてギークス(7060)を515円で400株売却し、特定口座にてMHT(9218)を828円で100株、Rebase(5138)を1,026円で100株購入。
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 500 | 764 | 734 | 587,200 | -4% |
ギークス(7060) | 0 | 1,175 | 464 | ||
WDBココ(7079) | 100 | 4,680 | 4,645 | 464,500 | -1% |
ICS(4495) | 200 | 1,444 | 1,440 | 288,000 | 0% |
シンクロ(3963) | 400 | 567 | 721 | 288,400 | 27% |
MHT(9218) | 100 | 828 | 846 | 84,600 | 2% |
Rebase(5138) | 100 | 1,026 | 999 | 99,900 | -3% |
現金 | 23,907 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,616,307 | -23% |