2025年6月30日終値を記載しています。
1.運用結果
| 現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長男 | 5,857,101 | 1,091,605 | +299.3% | -4.0% | +9.9% |
| 日経平均 | 50,339 | 17,375 | +189.7% | +24.3% | +26.2% |
| グロース250 | 675 | 861 | -21.5% | -9.8% | +4.8% |

2.長男のポートフォリオ
コージンバイオ、MHT、Rebase、アシロを全部売却、ワンキャリアを一部売却、ブティックス、タイミー、unerryを新規購入。
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 1000 | 189 | 1,668 | 1,668,000 | +781% | +11% |
| ワンキャリア(4377) | 300 | 793 | 2,506 | 751,800 | +216% | +10% |
| MHT(9218) | 0 | 816 | 820 | 0 | ||
| Rebase(5138) | 0 | 954 | 832 | 0 | ||
| オープンワーク(9236) | 1,200 | 607 | 1,055 | 1,266,000 | +74% | +3% |
| コージンバイオ(177A) | 0 | 1,781 | 1,489 | 0 | ||
| アシロ(7378) | 0 | 1,868 | 1,474 | 0 | ||
| ブティックス(9272) | 500 | 1,548 | 1,400 | 700,000 | -10% | |
| タイミー(215A) | 500 | 1,430 | 1,266 | 633,000 | -11% |
|
| unerry(5034) | 200 | 2,582 | 2,572 | 514,400 | 0% | |
| 現金 | 323,901 | |||||
| 合計 | 5,857,101 |

3.父のコメント
昨年末から気合を入れてポートフォリオの見直しを図っております。
4.次男のポートフォリオ
コージンバイオ、MHT、Rebaseを全部売却、ブティックスを買い増しし、タイミー、unerryを新規購入。
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 400 | 558 | 1,668 | 667,200 | +199% |
| ワンキャリア(4377) | 200 | 747 | 2,506 | 501,200 | +236% |
| MHT(9218) | 0 | 764 | 820 | 0 | |
| Rebase(5138) | 0 | 991 | 832 | 0 | |
| オープンワーク(5139) | 500 | 697 | 1,055 | 527,500 | +51% |
| コージンバイオ(177A) | 0 | 1,766 | 1,489 | 0 | |
| ブティックス(9272) | 300 | 1,362 | 1,400 | 420,000 | +3% |
| タイミー(215A) | 200 | 1,435 | 1,266 | 287,000 | -12% |
| unerry(5034) | 100 | 2,582 | 2,572 | 257,200 | 0% |
| 現金 | 25,385 | ||||
| 合計 | 2,100,000 | 2,651,685 | +26% |
5.三男のポートフォリオ
MHT、Rebase、ブティックス、アシロを全部売却、unerryを新規購入。オープンワークは税務上の理由により売却後買戻した。
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 500 | 764 | 1,668 | 834,000 | +118% |
| MHT(9218) | 0 | 828 | 820 | 0 | |
| Rebase(5138) | 0 | 934 | 832 | 0 | |
| オープンワーク(5139) | 300 | 1,071 | 1,055 | 316,500 | -1% |
| ブティックス(9272) | 0 | 1,362 | 1,400 | 0 | |
| アシロ(7378) | 0 | 1,841 | 1,474 | 0 | |
| unerry(5034) | 100 | 2,603 | 2,572 | 257,200 | -1% |
| 現金 | 417,695 | ||||
| 合計 | 2,100,000 | 1,825,395 | -13% |





