1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 3,749,162 | 1,091,605 | 155.6% | -4.8% | -6.6% |
日経平均 | 30,859 | 17,375 | 77.6% | -3.1% | 18.3% |
マザーズ | 648 | 861 | -24.7% | -11.1% | -11.2% |
※2022年1月に110万円を追加。通算リターンは入金の影響を除く。
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 2000 | 189 | 705 | 1,410,000 | 273% | -5% |
ギークス(7060) | 700 | 1,079 | 634 | 443,800 | -41% | -14% |
WDBココ(7079) | 100 | 5,060 | 5,160 | 516,000 | 2% | -2% |
ワンキャリア(4377) | 300 | 2,380 | 3,190 | 957,000 | 34% | -3% |
ICS(4495) | 200 | 1,473 | 1,431 | 286,200 | -3% | 1% |
現金 | 136,162 | |||||
合計 | 3,749,162 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
省略します。
5.次男のポートフォリオ
今月の取引はなし。
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 800 | 558 | 705 | 564,000 | 26% |
ギークス(7060) | 300 | 1,178 | 634 | 190,200 | -46% |
WDBココ(7079) | 100 | 5,480 | 5,160 | 516,000 | -6% |
ワンキャリア(4377) | 100 | 2,242 | 3,190 | 319,000 | 42% |
ICS(4495) | 100 | 1,473 | 1,431 | 143,100 | -3% |
現金 | 45,749 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,778,049 | -15% |
6.三男のポートフォリオ
NISA枠にてビートレンド(4020)を891円で100株、ギークス(7060)を723円で100株売却し、シンクロ・フード(3963)を567円で400株購入。
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 500 | 764 | 705 | 352,500 | -8% |
ギークス(7060) | 400 | 1,175 | 634 | 253,600 | -46% |
WDBココ(7079) | 100 | 4,680 | 5,160 | 516,000 | 10% |
ビートレンド(4020) | 0 | 771 | |||
ICS(4495) | 200 | 1,444 | 1,431 | 282,800 | -1% |
シンクロ(3963) | 400 | 567 | 552 | 220,800 | -3% |
現金 | 3,237 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,632,337 | -22% |