1.運用結果
| 現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長男 | 3,925,370 | 1,091,605 | 167.6% | -1.9% | -2.2% | 
| 日経平均 | 32,619 | 17,375 | 87.7% | -1.7% | 25.0% | 
| マザーズ | 760 | 861 | -11.7% | -2.2% | 4.1% | 
※2022年1月に110万円を追加。通算リターンは入金の影響を除く。

2.長男のポートフォリオ
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 2000 | 189 | 704 | 1,408,000 | 272% | 3% | 
| ギークス(7060) | 700 | 1,079 | 781 | 546,700 | -28% | 11% | 
| WDBココ(7079) | 100 | 5,060 | 5,620 | 562,000 | 11% | -11% | 
| ワンキャリア(4377) | 300 | 2,380 | 3,385 | 1,015,500 | 42% | -6% | 
| ICS(4495) | 200 | 1,473 | 1,312 | 262,400 | -11% | -9% | 
| 現金 | 130,770 | |||||
| 合計 | 3,925,370 | 

3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
省略します。
5.次男のポートフォリオ
今月の取引はなし。
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 800 | 558 | 704 | 563,200 | 26% | 
| ギークス(7060) | 300 | 1,178 | 781 | 234,300 | -34% | 
| WDBココ(7079) | 100 | 5,480 | 5,620 | 562,000 | 3% | 
| ワンキャリア(4377) | 100 | 2,242 | 3,385 | 338,500 | 51% | 
| ICS(4495) | 100 | 1,473 | 1,312 | 131,200 | -11% | 
| 現金 | 42,749 | ||||
| 合計 | 2,100,000 | 1,871,949 | -11% | 
6.三男のポートフォリオ
今月の取引はなし。
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 500 | 764 | 704 | 352,000 | -8% | 
| ギークス(7060) | 500 | 1,175 | 781 | 390,500 | -34% | 
| WDBココ(7079) | 100 | 4,680 | 5,620 | 562,000 | 20% | 
| ビートレンド(4020) | 100 | 1,160 | 888 | 88,800 | -23% | 
| ICS(4495) | 200 | 1,444 | 1,312 | 262,400 | -9% | 
| 現金 | 62,517 | ||||
| 合計 | 2,100,000 | 1,718,217 | -18% | 




