1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 4,449,816 | 1,091,605 | 203.4% | -8.4% | -24.2% |
日経平均 | 26,848 | 17,375 | 54.5% | -3.5% | -6.8% |
マザーズ | 694 | 861 | -19.3% | -12.1% | -29.7% |
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 2000 | 189 | 852 | 1,704,000 | 350% | 1% |
ギークス | 700 | 1,079 | 1,182 | 827,400 | 10% | -14% |
ココペリ | 400 | 2,031 | 1,156 | 462,400 | -43% | -17% |
WDBココ | 100 | 5,066 | 5,150 | 515,000 | 2% | -5% |
ワンキャリア | 300 | 2,380 | 2,322 | 696,600 | -2% | -18% |
スペースマーケット | 400 | 726 | 525 | 210,000 | -28% | -6% |
現金 | 34,416 | |||||
合計 | 4,449,816 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
4月から東証の市場区分が変わり、これまで小型株の指標として比較対象にしていたジャスダック指数がなくなってしまったため、今月からマザーズ指数を表示することにしました。
利上げ、インフレ懸念による波乱相場が続いています。
こういうときに市場の上げ下げに乗じてうまく儲けようとしても、まず上手くいかないでしょう。
安いと思ったら買って放置。
それを続けるだけでいいのです。
5.次男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 800 | 558 | 852 | 681,600 | 53% |
ギークス | 300 | 1,178 | 1,182 | 354,600 | 0% |
ココペリ | 400 | 1,720 | 1,156 | 462,400 | -33% |
スペースマ | 400 | 756 | 525 | 210,000 | -30% |
ワンキャリア | 200 | 2,242 | 2,322 | 464,400 | 4% |
現金 | 19,136 | ||||
合計 | 2,192,136 |
6.三男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
アートスパーク | 500 | 764 | 852 | 426,000 | 12% |
ギークス | 200 | 1,561 | 1,182 | 236,400 | -24% |
ココペリ | 100 | 2,113 | 1,156 | 115,600 | -45% |
スペースマ | 100 | 820 | 525 | 52,500 | -36% |
現金 | 14,002 | ||||
合計 | 844,502 |