7月31日終値を記載しています。
1.運用結果
現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
---|---|---|---|---|---|
長男 | 3,957,760 | 1,091,605 | +169.8% | +1.5% | +0.3% |
日経平均 | 39,102 | 17,375 | +125.0% | -1.2% | +16.8% |
グロース250 | 648 | 861 | -24.7% | -2.0% | -8.2% |
※2022年1月に110万円を追加。通算リターンは入金の影響を除く。
2.長男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 2000 | 189 | 867 | 1,734,000 | +358% | 0% |
WDBココ(7079) | 100 | 5,060 | 3,550 | 355,000 | -30% | +2% |
ワンキャリア(4377) | 300 | 2,380 | 3,805 | 1,141,500 | +60% | +5% |
MHT(9218) | 200 | 828 | 954 | 190,800 | +15% | -3% |
Rebase(5138) | 200 | 935 | 953 | 190,600 | +2% | +7% |
JMAS(9236) | 100 | 2,280 | 1,758 | 175,800 | -23% | -6% |
オープンワーク(5139) | 200 | 865 | 595 | 119,000 | -31% | -4% |
現金 | 51,060 | |||||
合計 | 3,957,760 |
3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
なし
4.父のコメント
省略します。
5.次男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 800 | 558 | 867 | 693,600 | +55% |
WDBココ(7079) | 100 | 5,480 | 3,550 | 355,000 | -35% |
ワンキャリア(4377) | 100 | 2,242 | 3,805 | 380,500 | +70% |
MHT(9218) | 100 | 828 | 954 | 95,400 | +15% |
Rebase(5138) | 100 | 1,026 | 953 | 95,300 | -7% |
シンクロ(3963) | 100 | 655 | 498 | 49,800 | -24% |
オープンワーク(5139) | 100 | 863 | 595 | 59,500 | -31% |
現金 | 19,157 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,748,257 | -17% |
6.三男のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
セルシス(3663) | 500 | 764 | 867 | 433,500 | +13% |
WDBココ(7079) | 100 | 4,680 | 3,550 | 355,000 | -24% |
シンクロ(3963) | 400 | 567 | 498 | 199,200 | -12% |
MHT(9218) | 100 | 828 | 954 | 95,400 | +15% |
Rebase(5138) | 200 | 934 | 953 | 190,600 | +2% |
オープンワーク(5139) | 200 | 863 | 595 | 119,000 | -31% |
現金 | 60,885 | ||||
合計 | 2,100,000 | 1,453,585 | -31% |