6月30日時点の終値を記載しています。
1.運用結果
| 現在値 | ブログ開始時 | 通算 | 月次 | 年次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長男 | 4,315,868 | 1,091,605 | 194.3% | -0.2% | 7.5% |
| 日経平均 | 33,234 | 17,375 | 91.3% | 7.6% | 27.4% |
| マザーズ | 816 | 861 | -5.2% | 9.1% | 11.7% |
※2022年1月に110万円を追加。通算リターンは入金の影響を除く。

2.長男のポートフォリオ
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 | 先月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 2000 | 189 | 746 | 1,492,000 | 294% | -10% |
| ギークス(7060) | 700 | 1,079 | 789 | 552,300 | -27% | 6% |
| WDBココ(7079) | 100 | 5,060 | 6,430 | 643,000 | 27% | 22% |
| ワンキャリア(4377) | 300 | 2,380 | 4,010 | 1,203,000 | 69% | 1% |
| ICS(4495) | 200 | 1,473 | 1,474 | 294,800 | 0% | 0% |
| 現金 | 130,768 | |||||
| 合計 | 4,315,868 |

3.売買・配当履歴
売却
なし
購入
なし
配当
| 日付 | 銘柄 | 金額 |
| 2023.6.13 | ギークス | 7,000 |
| 2023.6.21 | WDBココ | 4,100 |
4.父のコメント
省略します。
5.次男のポートフォリオ
今月の取引はなし。
ギークスとWDBココの配当が入りました。
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 800 | 558 | 746 | 596,800 | 34% |
| ギークス(7060) | 300 | 1,178 | 789 | 236,700 | -33% |
| WDBココ(7079) | 100 | 5,480 | 6,430 | 643,000 | 17% |
| ワンキャリア(4377) | 100 | 2,242 | 4,010 | 401,000 | 79% |
| ICS(4495) | 100 | 1,473 | 1,474 | 147,400 | 0% |
| 現金 | 42,749 | ||||
| 合計 | 2,100,000 | 2,067,649 | -2% |
6.三男のポートフォリオ
今月の取引はなし。
ギークスとWDBココの配当が入りました。
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| セルシス(3663) | 500 | 764 | 746 | 373,000 | -2% |
| ギークス(7060) | 500 | 1,175 | 789 | 394,500 | -33% |
| WDBココ(7079) | 100 | 4,680 | 6,430 | 643,000 | 37% |
| ビートレンド(4020) | 100 | 1,160 | 1,007 | 100,700 | -13% |
| ICS(4495) | 200 | 1,444 | 1,474 | 294,800 | 2% |
| 現金 | 62,517 | ||||
| 合計 | 2,100,000 | 1,868,517 | -11% |





